Fundação
João Fernandes da Cunha
conheça aBiblioteca João Fernandes da Cunha
venha nos visitarFundação João Fernandes da Cunha
/ Notícias
Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
COLOCAÇÃO – VEREADOR (A) – PARTIDO – Nº DE VOTOS - % DO ELEITORADO
1º Luiz Carlos REPUBLICANOS 17035 1,41%
2º Geraldo Júnior MDB 12906 1,07%
3º Isnard Araujo PL 12799 1,06%
4º Ireuda Silva REPUBLICANOS 12098 1,00%
5º Duda Sanches DEM 10436 0,87%
6º Alexandre Aleluia DEM 10154 0,84%
7º Ricardo Almeida PSC 10026 0,83%
8º Emerson Penalva PODE 9129 0,76%
9º Carlos Muniz PTB 9118 0,76%
10º Julio Santos REPUBLICANOS 8810 0,73%
11º Maurício Trindade MDB 8738 0,73%
12º Marcelle Moraes DEM 8673 0,72%
13º Helio Ferreira PCdoB 8638 0,72%
14º Paulo Magalhães Júnior DEM 8536 0,71%
15º Daniel Rios PATRIOTA 8089 0,67%
16º Debora Santana AVANTE 7586 0,63%
17º Marta Rodrigues PT 7271 0,60%
18º Cris Correia PSDB 7166 0,59%
19º Roberta Caires PATRIOTA 7090 0,59%
20º Kiki Bispo DEM 7045 0,58%
21º Claudio Tinoco DEM 7039 0,58%
22º Cátia Rodrigues DEM 7010 0,58%
23º Sidninho PODE 6997 0,58%
24º Sandro Bahiense PATRIOTA 6798 0,56%
25º Téo Senna PSDB 6751 0,56%
26º Augusto Vasconcelos PCdoB 6041 0,50%
27º Joceval Rodrigues CIDADANIA 5723 0,47%
28º Fabio Souza SOLIDARIEDADE 5682 0,47%
29º Daniel Alves PSDB 5647 0,47%
30º Andre Fraga PV 5621 0,47%
31º Luiz Carlos Suíca PT 5521 0,46%
32º Anderson Ninho PDT 5289 0,44%
33º Carballal PDT 5275 0,44%
34º Maria Marighella PT 4837 0,40%
35º Sabá DC 4830 0,40%
36º George O Gordinho da Favela PSL 4822 0,40%
37º Edvaldo Brito PSD 4725 0,39%
38º Silvio Humberto PSB 4708 0,39%
39º Tiago Ferreira PT 4610 0,38%
40º Irmão Lázaro PL 4273 0,35%
41º Dr. José Antonio PTB 4192 0,35%
42º Laina Pretas Por Salvador PSOL 3635 0,30%
43º Marcelo Maia PMN 3460 0,29%